Atendimento Amil em Rio de Janeiro
Para proporcionar total suporte a todos os clientes a Amil conta com uma rede de hospitais que atuam em sintonia com o Sistema de Saúde Amil, oferecendo atendimento de alta complexidade em hospitais próprios e credenciados com estrutura e qualidade.
Rede de Hospitais Amil Saúdo Rio de Janeiro
| Região do Médio Paraíba - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| Antônio Francisco Filho - Barra do Piraí | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Maria Nazare - Barra do Piraí | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Sta Casa Sta Rita - Barra do Piraí | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Região Norte Fluminense - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| Ceplin - Campos dos Goytacazes | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Lilia Neves - Campos dos Goytacazes | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Dr Beda - Campos dos Goytacazes | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Irm São João Batista de Macaé - Macaé | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes - Campos dos Goytacazes | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Armando Vidal - São Fidélis | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H dos Plantadores de Cana - Campos dos Goytacazes | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín São Lucas - Macaé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Prontocardio - Campos dos Goytacazes - RJ - Campos dos Goytacazes | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| Região da Costa Verde - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| H de Praia Brava - Angra dos Reis | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Volta Redonda - Litoral - Angra dos Reis | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Noroeste Fluminense - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| H São José do Avaí - Itaperuna | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| H American Cor - Rio de Janeiro | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ilha do Governador - RJ - Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Pasteur - Méier - Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Pan Americano - Tijuca - Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Prontobaby H da Criança - Tijuca - Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| Tijutrauma - Tijuca - Rio de Janeiro | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H SFP Deus - Rio de Janeiro | - | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Israelita Albert Sabin - Rio de Janeiro | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Vicente de Paulo - Rio de Janeiro | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Septo - RJ - Rio de Janeiro | - | - | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| Rio Day H - Tijuca - RJ - Rio de Janeiro | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H |
| Américas Oft - Rio de Janeiro | - | - | - | - | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | - | - | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| H de Olhos do Méier - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ |
| Semiu - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Dr Badim - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Norte D'or - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H |
| CTO - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| H Irajá - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
| Zona Oeste - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| Amil Espaço Saúde - Campo Grande - Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Casa de Saúde N S do Carmo - Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clín Pediátrica da Barra - Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| H Clín - Jacarepaguá - Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H de Clín e Memorial Sta Cruz - Rio de Janeiro | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Cruz - Rio de Janeiro | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lourenço - Rio de Janeiro | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Barra da Tijuca - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H |
| Vitória - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Eyecenter - RJ - Rio de Janeiro | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | - | - | - | - | - | - | - |
| H Oft Barra - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H |
| Rio Barra - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Perinatal Barra - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Oeste D'or - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Rios D'or - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ibol - Unid Barra da Tijuca - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Zona Sul - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| C Avançado de Oftalmologia - Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| CP Lagoa - Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| CS Pinheiro Machado - Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ipanema Care - Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Sta Lúcia - RJ - Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Memorial Amiu Botafogo - Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| Oftalmo Rio - Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H São Lucas - Copacabana - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
| Policlínica - Botafogo - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Oftalmo - RJ - Rio de Janeiro | - | H | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde São José - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pró Cardíaco - Botafogo - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano - Botafogo - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clínica São Vicente - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Glória Dor - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Jardim de Alah Centro Ocular - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| Amil Espaço Saúde - Nova Iguaçu - Nova Iguaçu | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| Clín Luiz Pires de Mello - Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| EMCOR - Nova Iguaçu | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H das Clín Alameda - Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Niterói -Icaraí - Niterói | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H de Olhos Sta Beatriz - Fonseca - Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Coração Samcordis - São Gonçalo | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Icaraí - Niterói | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Mário Lioni - Duque de Caxias - Duque de Caxias | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Mat São Francisco - Niterói | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Oftalmoclínica Icaraí - Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Prontonil - Nova Iguaçu | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| C S M Terezinha de Jesus - São João de Meriti | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clín Nova Iguaçu - Mesquita | - | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Domingos Lourenço - Nilópolis | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Geral de Itaguaí - Itaguaí | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Geral do Ingá - Niterói | - | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
| ION - RJ - Niterói | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| N S Aparecida de Paracambi - Paracambi | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Pronil - Nilópolis | - | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde e Mat Santa Martha - Niterói | H | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde N S Auxiliadora - Niterói | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H |
| CS N S de Fátima - Nova Iguaçu | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PSP | H, M, PSP | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Clín de Niterói CHN - Niterói | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| HON - São Gonçalo - São Gonçalo | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H |
| H Caxias D'or - RJ - Duque de Caxias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Niterói D'or - RJ - Niterói | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Serrana - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| Benef Portuguesa de Teresópolis - Teresópolis | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H das Clínicas de Teresópolis - Teresópolis | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Teresa - Petrópolis | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde e Mat Sta Mônica - Santo Antônio de Pádua | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H | H | H | H | H | H | H |
| H de Cantagalo - RJ - Cantagalo | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Clín N S da Conceição - Três Rios | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H N S do Carmo - RJ - Carmo | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São José - Teresópolis | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas - Nova Friburgo - Nova Friburgo | - | - | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
| H Serrano - Nova Friburgo | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| SMH - Petrópolis - Petrópolis | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Interior - RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] |
| Casa de Saúde Sta Maria - Barra Mansa | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Flavio Leal - Piraí | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Hinja - Volta Redonda | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Izabel - Cabo Frio | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Resende - Resende | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Cecília - Volta Redonda | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde João XXIII - Itaocara | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Casa de Saúde Pio XII - Santo Antônio de Pádua | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CIS - Vassouras | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Miracema - Miracema | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Natividade - Natividade | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
