Os preços dos planos de saúde da Amil variam conforme a categoria do plano (Amil Fácil, Amil Saúde ou Amil One), a modalidade de contratação (Empresarial, MEI ou por Adesão) e a faixa etária do beneficiário.
Abaixo, apresentamos uma estimativa de valores baseada em tabelas de mercado para 2025/2026. Importante: Estes valores são referenciais e podem sofrer alterações conforme a região e o número de vidas no contrato.
Estimativa de Preços por Faixa Etária (Médias Mensais)
A tabela abaixo reflete valores aproximados para planos empresariais (PME/MEI), que costumam ser até 30-40% mais baratos que planos individuais por adesão.
Tabela Amil Saúde Empresarial
Linha Amil 02 vidas | Válido a partir de 04/03/2026 | Coparticipação Parcial | MEI
| Idade | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 196,77 | 272,89 | 322,29 | 357,74 | 371,24 | 412,08 | 479,95 | 484,71 |
| 19 a 23 | 267,21 | 319,28 | 377,08 | 418,56 | 434,35 | 482,13 | 561,54 | 567,11 |
| 24 a 28 | 313,68 | 389,52 | 460,04 | 510,64 | 529,91 | 588,20 | 685,08 | 691,87 |
| 29 a 33 | 313,68 | 467,42 | 552,05 | 612,77 | 635,89 | 705,84 | 822,10 | 830,24 |
| 34 a 38 | 313,68 | 490,79 | 579,65 | 643,41 | 667,68 | 741,13 | 863,21 | 871,75 |
| 39 a 43 | 350,38 | 539,87 | 637,62 | 707,75 | 734,45 | 815,24 | 949,53 | 958,93 |
| 44 a 48 | 483,87 | 674,84 | 797,03 | 884,69 | 918,06 | 1.019,05 | 1.186,91 | 1.198,66 |
| 49 a 53 | 577,74 | 742,32 | 876,73 | 973,16 | 1.009,87 | 1.120,96 | 1.305,60 | 1.318,53 |
| 54 a 58 | 830,79 | 927,90 | 1.095,91 | 1.216,45 | 1.262,34 | 1.401,20 | 1.632,00 | 1.648,16 |
| 59 ou + | 1.178,06 | 1.623,83 | 1.917,84 | 2.128,79 | 2.209,10 | 2.452,10 | 2.856,00 | 2.884,28 |
Tabela Amil Saúde Adesão
Adesão | Válido a partir de 03/02/2026 | Coparticipação Parcial
| Idade | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata RJ [E] | Prata RJ [A] | Ouro RJ [E] | Ouro RJ [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 247,90 | 343,80 | 427,43 | 474,44 | 519,70 | 576,86 | 671,88 | 678,54 |
| 19 a 23 | 336,65 | 402,25 | 500,10 | 555,10 | 608,04 | 674,92 | 786,10 | 793,88 |
| 24 a 28 | 395,18 | 490,75 | 610,10 | 677,21 | 741,82 | 823,43 | 959,04 | 968,54 |
| 29 a 33 | 395,18 | 588,90 | 732,13 | 812,66 | 890,17 | 988,09 | 1.150,85 | 1.162,24 |
| 34 a 38 | 395,18 | 618,34 | 768,74 | 853,30 | 934,69 | 1.037,51 | 1.208,39 | 1.220,36 |
| 39 a 43 | 441,43 | 680,17 | 845,62 | 938,64 | 1.028,17 | 1.141,27 | 1.329,23 | 1.342,38 |
| 44 a 48 | 609,61 | 850,22 | 1.057,03 | 1.173,30 | 1.285,21 | 1.426,58 | 1.661,53 | 1.677,98 |
| 49 a 53 | 727,88 | 935,23 | 1.162,73 | 1.290,65 | 1.413,73 | 1.569,24 | 1.827,68 | 1.845,79 |
| 54 a 58 | 1.046,70 | 1.169,04 | 1.453,43 | 1.613,30 | 1.767,17 | 1.961,56 | 2.284,62 | 2.307,24 |
| 59 ou + | 1.484,22 | 2.045,83 | 2.543,50 | 2.823,30 | 3.092,54 | 3.432,72 | 3.998,09 | 4.037,68 |
“As informações de preços e coberturas exibidas neste site são referenciais e estão sujeitas a confirmação e alteração pela operadora, não constituindo proposta final de contratação.”


