O plano Amil S580 foi pensado para trazer equilíbrio a quem busca uma opção ampla e abrangente de cuidados em prevenção e tratamentos de saúde. Afinal, a operadora Amil que é líder em diversos segmentos em convênio médico do país trabalha com diferentes perfis e compreende quais são os desafios e necessidades de cada um desses públicos.

A Amil é uma das maiores operadoras de saúde do país e garante aos seus clientes um atendimento de qualidade serviços diferenciados em qualquer segmentação de planos.

Nós, estamos aqui para facilitar o seu acesso à informação, para que você não tenha dúvidas na hora de contratar um plano de saúde que atenda todas às suas expectativas e necessidades.

Tabela de Preço Amil Empresarial Linha Completa no Rio de Janeiro

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 196,77 272,89 322,29 357,74 371,24 412,08 479,95 484,71
19 a 23 267,21 319,28 377,08 418,56 434,35 482,13 561,54 567,11
24 a 28 313,68 389,52 460,04 510,64 529,91 588,20 685,08 691,87
29 a 33 313,68 467,42 552,05 612,77 635,89 705,84 822,10 830,24
34 a 38 313,68 490,79 579,65 643,41 667,68 741,13 863,21 871,75
39 a 43 350,38 539,87 637,62 707,75 734,45 815,24 949,53 958,93
44 a 48 483,87 674,84 797,03 884,69 918,06 1.019,05 1.186,91 1.198,66
49 a 53 577,74 742,32 876,73 973,16 1.009,87 1.120,96 1.305,60 1.318,53
54 a 58 830,79 927,90 1.095,91 1.216,45 1.262,34 1.401,20 1.632,00 1.648,16
59 ou + 1.178,06 1.623,83 1.917,84 2.128,79 2.209,10 2.452,10 2.856,00 2.884,28

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 147,58 204,67 241,72 268,31 278,44 309,07 359,97 363,54
19 a 23 200,41 239,46 282,81 313,92 325,77 361,61 421,16 425,34
24 a 28 235,26 292,14 345,03 382,98 397,44 441,16 513,82 518,91
29 a 33 235,26 350,57 414,04 459,58 476,93 529,39 616,58 622,69
34 a 38 235,26 368,10 434,74 482,56 500,78 555,86 647,41 653,82
39 a 43 262,79 404,91 478,21 530,82 550,86 611,45 712,15 719,20
44 a 48 362,91 506,14 597,76 663,53 688,58 764,31 890,19 899,00
49 a 53 433,31 556,75 657,54 729,88 757,44 840,74 979,21 988,90
54 a 58 623,10 695,94 821,93 912,35 946,80 1.050,93 1.224,01 1.236,13
59 ou + 883,56 1.217,90 1.438,38 1.596,61 1.656,90 1.839,13 2.142,02 2.163,23

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 196,77 272,89 322,29 357,74 371,24 412,08 479,95 484,71
19 a 23 267,21 319,28 377,08 418,56 434,35 482,13 561,54 567,11
24 a 28 313,68 389,52 460,04 510,64 529,91 588,20 685,08 691,87
29 a 33 313,68 467,42 552,05 612,77 635,89 705,84 822,10 830,24
34 a 38 313,68 490,79 579,65 643,41 667,68 741,13 863,21 871,75
39 a 43 350,38 539,87 637,62 707,75 734,45 815,24 949,53 958,93
44 a 48 483,87 674,84 797,03 884,69 918,06 1.019,05 1.186,91 1.198,66
49 a 53 577,74 742,32 876,73 973,16 1.009,87 1.120,96 1.305,60 1.318,53
54 a 58 830,79 927,90 1.095,91 1.216,45 1.262,34 1.401,20 1.632,00 1.648,16
59 ou + 1.178,06 1.623,83 1.917,84 2.128,79 2.209,10 2.452,10 2.856,00 2.884,28

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 147,58 204,67 241,72 268,31 278,44 309,07 359,97 363,54
19 a 23 200,41 239,46 282,81 313,92 325,77 361,61 421,16 425,34
24 a 28 235,26 292,14 345,03 382,98 397,44 441,16 513,82 518,91
29 a 33 235,26 350,57 414,04 459,58 476,93 529,39 616,58 622,69
34 a 38 235,26 368,10 434,74 482,56 500,78 555,86 647,41 653,82
39 a 43 262,79 404,91 478,21 530,82 550,86 611,45 712,15 719,20
44 a 48 362,91 506,14 597,76 663,53 688,58 764,31 890,19 899,00
49 a 53 433,31 556,75 657,54 729,88 757,44 840,74 979,21 988,90
54 a 58 623,10 695,94 821,93 912,35 946,80 1.050,93 1.224,01 1.236,13
59 ou + 883,56 1.217,90 1.438,38 1.596,61 1.656,90 1.839,13 2.142,02 2.163,23

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 196,77 272,89 289,87 321,75 333,89 370,62 431,67 435,95
19 a 23 267,21 319,28 339,15 376,45 390,65 433,63 505,05 510,06
24 a 28 313,68 389,52 413,76 459,27 476,59 529,03 616,16 622,27
29 a 33 313,68 467,42 496,51 551,12 571,91 634,84 739,39 746,72
34 a 38 313,68 490,79 521,34 578,68 600,51 666,58 776,36 784,06
39 a 43 350,38 539,87 573,47 636,55 660,56 733,24 854,00 862,47
44 a 48 483,87 674,84 716,84 795,69 825,70 916,55 1.067,50 1.078,09
49 a 53 577,74 742,32 788,52 875,26 908,27 1.008,21 1.174,25 1.185,90
54 a 58 830,79 927,90 985,65 1.094,08 1.135,34 1.260,26 1.467,81 1.482,38
59 ou + 1.178,06 1.623,83 1.724,89 1.914,64 1.986,85 2.205,46 2.568,67 2.594,17

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 147,58 204,67 217,40 241,32 250,43 277,98 323,76 326,97
19 a 23 200,41 239,46 254,36 282,34 293,00 325,24 378,80 382,55
24 a 28 235,26 292,14 310,32 344,45 357,46 396,79 462,14 466,71
29 a 33 235,26 350,57 372,38 413,34 428,95 476,15 554,57 560,05
34 a 38 235,26 368,10 391,00 434,01 450,40 499,96 582,30 588,05
39 a 43 262,79 404,91 430,10 477,41 495,44 549,96 640,53 646,86
44 a 48 362,91 506,14 537,63 596,76 619,30 687,45 800,66 808,58
49 a 53 433,31 556,75 591,39 656,44 681,23 756,20 880,73 889,44
54 a 58 623,10 695,94 739,24 820,55 851,54 945,25 1.100,91 1.111,80
59 ou + 883,56 1.217,90 1.293,67 1.435,96 1.490,20 1.654,19 1.926,59 1.945,65

Linha Amil

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 186,93 259,25 281,37 312,32 324,10 359,76 419,01 423,17 901,64 1.023,56
19 a 23 253,85 303,32 329,20 365,41 379,20 420,92 490,24 495,11 1.054,92 1.197,57
24 a 28 297,99 370,05 401,62 445,80 462,62 513,52 598,09 604,03 1.287,00 1.461,04
29 a 33 297,99 444,06 481,94 534,96 555,14 616,22 717,71 724,84 1.544,40 1.753,25
34 a 38 297,99 466,26 506,04 561,71 582,90 647,03 753,60 761,08 1.621,62 1.840,91
39 a 43 332,85 512,89 556,64 617,88 641,19 711,73 828,96 837,19 1.783,78 2.025,00
44 a 48 459,67 641,11 695,80 772,35 801,49 889,66 1.036,20 1.046,49 2.229,73 2.531,25
49 a 53 548,85 705,22 765,38 849,59 881,64 978,63 1.139,82 1.151,14 2.452,70 2.784,38
54 a 58 789,25 881,53 956,73 1.061,99 1.102,05 1.223,29 1.424,78 1.438,93 3.065,88 3.480,48
59 ou + 1.119,16 1.542,68 1.674,28 1.858,48 1.928,59 2.140,76 2.493,37 2.518,13 5.365,29 6.090,84

Linha Amil

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 140,20 194,44 211,03 234,24 243,09 269,83 314,26 317,38 676,24 767,69
19 a 23 190,39 227,49 246,91 274,06 284,42 315,70 367,68 371,33 791,20 898,20
24 a 28 223,50 277,54 301,23 334,35 346,99 385,15 448,57 453,02 965,26 1.095,80
29 a 33 223,50 333,05 361,48 401,22 416,39 462,18 538,28 543,62 1.158,31 1.314,96
34 a 38 223,50 349,70 379,55 421,28 437,21 485,29 565,19 570,80 1.216,23 1.380,71
39 a 43 249,65 384,67 417,51 463,41 480,93 533,82 621,71 627,88 1.337,85 1.518,78
44 a 48 344,77 480,84 521,89 579,26 601,16 667,28 777,14 784,85 1.672,31 1.898,48
49 a 53 411,66 528,92 574,08 637,19 661,28 734,01 854,85 863,34 1.839,54 2.088,33
54 a 58 591,97 661,15 717,60 796,49 826,60 917,51 1.068,56 1.079,18 2.299,43 2.610,41
59 ou + 839,41 1.157,01 1.255,80 1.393,86 1.446,55 1.605,64 1.869,98 1.888,57 4.024,00 4.568,22

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 164,66 228,35 269,69 299,36 310,65 344,83 401,62 405,61 864,22 981,08
19 a 23 223,61 267,17 315,54 350,25 363,46 403,45 469,90 474,56 1.011,14 1.147,86
24 a 28 262,50 325,95 384,96 427,31 443,42 492,21 573,28 578,96 1.233,59 1.400,39
29 a 33 262,50 391,14 461,95 512,77 532,10 590,65 687,94 694,75 1.480,31 1.680,47
34 a 38 262,50 410,70 485,05 538,41 558,71 620,18 722,34 729,49 1.554,33 1.764,49
39 a 43 293,21 451,77 533,56 592,25 614,58 682,20 794,57 802,44 1.709,76 1.940,94
44 a 48 404,92 564,71 666,95 740,31 768,23 852,75 993,21 1.003,05 2.137,20 2.426,18
49 a 53 483,47 621,18 733,65 814,34 845,05 938,03 1.092,53 1.103,36 2.350,92 2.668,80
54 a 58 695,23 776,48 917,06 1.017,93 1.056,31 1.172,54 1.365,66 1.379,20 2.938,65 3.336,00
59 ou + 985,84 1.358,84 1.604,86 1.781,38 1.848,54 2.051,95 2.389,91 2.413,60 5.142,64 5.838,00

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 123,49 171,27 202,27 224,52 233,00 258,63 301,22 304,21 648,19 735,83
19 a 23 167,70 200,39 236,66 262,69 272,61 302,60 352,43 355,93 758,38 860,92
24 a 28 196,86 244,48 288,73 320,48 332,58 369,17 429,96 434,23 925,22 1.050,32
29 a 33 196,86 293,38 346,48 384,58 399,10 443,00 515,95 521,08 1.110,26 1.260,38
34 a 38 196,86 308,05 363,80 403,81 419,06 465,15 541,75 547,13 1.165,77 1.323,40
39 a 43 219,89 338,86 400,18 444,19 460,97 511,67 595,93 601,84 1.282,35 1.455,74
44 a 48 303,67 423,58 500,23 555,24 576,21 639,59 744,91 752,30 1.602,94 1.819,68
49 a 53 362,58 465,94 550,25 610,76 633,83 703,55 819,40 827,53 1.763,23 2.001,65
54 a 58 521,39 582,43 687,81 763,45 792,29 879,44 1.024,25 1.034,41 2.204,04 2.502,06
59 ou + 739,33 1.019,25 1.203,67 1.336,04 1.386,51 1.539,02 1.792,44 1.810,22 3.857,07 4.378,61

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 164,66 228,35 269,69 299,36 310,65 344,83 401,62 405,61 864,22 981,08
19 a 23 223,61 267,17 315,54 350,25 363,46 403,45 469,90 474,56 1.011,14 1.147,86
24 a 28 262,50 325,95 384,96 427,31 443,42 492,21 573,28 578,96 1.233,59 1.400,39
29 a 33 262,50 391,14 461,95 512,77 532,10 590,65 687,94 694,75 1.480,31 1.680,47
34 a 38 262,50 410,70 485,05 538,41 558,71 620,18 722,34 729,49 1.554,33 1.764,49
39 a 43 293,21 451,77 533,56 592,25 614,58 682,20 794,57 802,44 1.709,76 1.940,94
44 a 48 404,92 564,71 666,95 740,31 768,23 852,75 993,21 1.003,05 2.137,20 2.426,18
49 a 53 483,47 621,18 733,65 814,34 845,05 938,03 1.092,53 1.103,36 2.350,92 2.668,80
54 a 58 695,23 776,48 917,06 1.017,93 1.056,31 1.172,54 1.365,66 1.379,20 2.938,65 3.336,00
59 ou + 985,84 1.358,84 1.604,86 1.781,38 1.848,54 2.051,95 2.389,91 2.413,60 5.142,64 5.838,00

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 123,49 171,27 202,27 224,52 233,00 258,63 301,22 304,21 648,19 735,83
19 a 23 167,70 200,39 236,66 262,69 272,61 302,60 352,43 355,93 758,38 860,92
24 a 28 196,86 244,48 288,73 320,48 332,58 369,17 429,96 434,23 925,22 1.050,32
29 a 33 196,86 293,38 346,48 384,58 399,10 443,00 515,95 521,08 1.110,26 1.260,38
34 a 38 196,86 308,05 363,80 403,81 419,06 465,15 541,75 547,13 1.165,77 1.323,40
39 a 43 219,89 338,86 400,18 444,19 460,97 511,67 595,93 601,84 1.282,35 1.455,74
44 a 48 303,67 423,58 500,23 555,24 576,21 639,59 744,91 752,30 1.602,94 1.819,68
49 a 53 362,58 465,94 550,25 610,76 633,83 703,55 819,40 827,53 1.763,23 2.001,65
54 a 58 521,39 582,43 687,81 763,45 792,29 879,44 1.024,25 1.034,41 2.204,04 2.502,06
59 ou + 739,33 1.019,25 1.203,67 1.336,04 1.386,51 1.539,02 1.792,44 1.810,22 3.857,07 4.378,61

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 164,66 228,35 242,56 269,24 279,40 310,14 361,22 364,81 777,28 882,38
19 a 23 223,61 267,17 283,80 315,01 326,90 362,86 422,63 426,83 909,42 1.032,38
24 a 28 262,50 325,95 346,24 384,31 398,82 442,69 515,61 520,73 1.109,49 1.259,50
29 a 33 262,50 391,14 415,49 461,17 478,58 531,23 618,73 624,88 1.331,39 1.511,40
34 a 38 262,50 410,70 436,26 484,23 502,51 557,79 649,67 656,12 1.397,96 1.586,97
39 a 43 293,21 451,77 479,89 532,65 552,76 613,57 714,64 721,73 1.537,76 1.745,67
44 a 48 404,92 564,71 599,86 665,81 690,95 766,96 893,30 902,16 1.922,20 2.182,09
49 a 53 483,47 621,18 659,85 732,39 760,05 843,66 982,63 992,38 2.114,42 2.400,30
54 a 58 695,23 776,48 824,81 915,49 950,06 1.054,58 1.228,29 1.240,48 2.643,03 3.000,38
59 ou + 985,84 1.358,84 1.443,42 1.602,11 1.662,61 1.845,52 2.149,51 2.170,84 4.625,30 5.250,67

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 123,49 171,27 181,92 201,93 209,56 232,61 270,92 273,61 582,98 661,81
19 a 23 167,70 200,39 212,85 236,26 245,19 272,15 316,98 320,12 682,09 774,32
24 a 28 196,86 244,48 259,68 288,24 299,13 332,02 386,72 390,55 832,15 944,67
29 a 33 196,86 293,38 311,62 345,89 358,96 398,42 464,06 468,66 998,58 1.133,60
34 a 38 196,86 308,05 327,20 363,18 376,91 418,34 487,26 492,09 1.048,51 1.190,28
39 a 43 219,89 338,86 359,92 399,50 414,60 460,17 535,99 541,30 1.153,36 1.309,31
44 a 48 303,67 423,58 449,90 499,38 518,25 575,21 669,99 676,63 1.441,70 1.636,64
49 a 53 362,58 465,94 494,89 549,32 570,08 632,73 736,99 744,29 1.585,87 1.800,30
54 a 58 521,39 582,43 618,61 686,65 712,60 790,91 921,24 930,36 1.982,34 2.250,38
59 ou + 739,33 1.019,25 1.082,57 1.201,64 1.247,05 1.384,09 1.612,17 1.628,13 3.469,10 3.938,17

Linha Amil

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 156,43 216,93 235,45 261,35 271,21 301,05 350,63 354,11 754,49 856,51
19 a 23 212,43 253,81 275,48 305,78 317,32 352,23 410,24 414,31 882,75 1.002,12
24 a 28 249,37 309,65 336,09 373,05 387,13 429,72 500,49 505,46 1.076,96 1.222,59
29 a 33 249,37 371,58 403,31 447,66 464,56 515,66 600,59 606,55 1.292,35 1.467,11
34 a 38 249,37 390,16 423,48 470,04 487,79 541,44 630,62 636,88 1.356,97 1.540,47
39 a 43 278,55 429,18 465,83 517,04 536,57 595,58 693,68 700,57 1.492,67 1.694,52
44 a 48 384,68 536,48 582,29 646,30 670,71 744,48 867,10 875,71 1.865,84 2.118,15
49 a 53 459,31 590,13 640,52 710,93 737,78 818,93 953,81 963,28 2.052,42 2.329,97
54 a 58 660,49 737,66 800,65 888,66 922,23 1.023,66 1.192,26 1.204,10 2.565,53 2.912,46
59 ou + 936,57 1.290,91 1.401,14 1.555,16 1.613,90 1.791,41 2.086,46 2.107,18 4.489,68 5.096,81

Linha Amil

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze RJ [E] Bronze RJ Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 117,32 162,71 176,59 196,01 203,42 225,79 262,97 265,58 565,89 642,40
19 a 23 159,32 190,37 206,61 229,33 238,00 264,17 307,67 310,73 662,09 751,61
24 a 28 187,03 232,25 252,06 279,78 290,36 322,29 375,36 379,09 807,75 916,96
29 a 33 187,03 278,70 302,47 335,74 348,43 386,75 450,43 454,91 969,30 1.100,35
34 a 38 187,03 292,64 317,59 352,53 365,85 406,09 472,95 477,66 1.017,77 1.155,37
39 a 43 208,91 321,90 349,35 387,78 402,44 446,70 520,25 525,43 1.119,55 1.270,91
44 a 48 288,50 402,38 436,69 484,73 503,05 558,38 650,31 656,79 1.399,44 1.588,64
49 a 53 344,47 442,62 480,36 533,20 553,36 614,22 715,34 722,47 1.539,38 1.747,50
54 a 58 495,35 553,28 600,45 666,50 691,70 767,78 894,18 903,09 1.924,23 2.184,38
59 ou + 702,41 968,24 1.050,79 1.166,38 1.210,48 1.343,62 1.564,82 1.580,41 3.367,40 3.822,67

Linha Selecionada Saúde

02 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 353,55 392,44 407,23 452,03 526,95 532,20 574,76
19 a 23 413,65 459,15 476,46 528,88 616,53 622,67 672,47
24 a 28 504,65 560,16 581,28 645,23 752,17 759,66 820,41
29 a 33 605,58 672,19 697,54 774,28 902,60 911,59 984,49
34 a 38 635,86 705,80 732,42 812,99 947,73 957,17 1.033,71
39 a 43 699,45 776,38 805,66 894,29 1.042,50 1.052,89 1.137,08
44 a 48 874,31 970,48 1.007,08 1.117,86 1.303,13 1.316,11 1.421,35
49 a 53 961,74 1.067,53 1.107,79 1.229,65 1.433,44 1.447,72 1.563,49
54 a 58 1.202,18 1.334,41 1.384,74 1.537,06 1.791,80 1.809,65 1.954,36
59 ou + 2.103,82 2.335,22 2.423,30 2.689,86 3.135,65 3.166,89 3.420,13

Linha Selecionada Saúde

02 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 265,17 294,34 305,43 339,03 395,22 399,16 431,08
19 a 23 310,25 344,38 357,35 396,67 462,41 467,02 504,36
24 a 28 378,51 420,14 435,97 483,94 564,14 569,76 615,32
29 a 33 454,21 504,17 523,16 580,73 676,97 683,71 738,38
34 a 38 476,92 529,38 549,32 609,77 710,82 717,90 775,30
39 a 43 524,61 582,32 604,25 670,75 781,90 789,69 852,83
44 a 48 655,76 727,90 755,31 838,44 977,38 987,11 1.066,04
49 a 53 721,34 800,69 830,84 922,28 1.075,12 1.085,82 1.172,64
54 a 58 901,68 1.000,86 1.038,55 1.152,85 1.343,90 1.357,28 1.465,80
59 ou + 1.577,94 1.751,51 1.817,46 2.017,49 2.351,83 2.375,24 2.565,15

Linha Selecionada Saúde

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 353,55 392,44 407,23 452,03 526,95 532,20 574,76
19 a 23 413,65 459,15 476,46 528,88 616,53 622,67 672,47
24 a 28 504,65 560,16 581,28 645,23 752,17 759,66 820,41
29 a 33 605,58 672,19 697,54 774,28 902,60 911,59 984,49
34 a 38 635,86 705,80 732,42 812,99 947,73 957,17 1.033,71
39 a 43 699,45 776,38 805,66 894,29 1.042,50 1.052,89 1.137,08
44 a 48 874,31 970,48 1.007,08 1.117,86 1.303,13 1.316,11 1.421,35
49 a 53 961,74 1.067,53 1.107,79 1.229,65 1.433,44 1.447,72 1.563,49
54 a 58 1.202,18 1.334,41 1.384,74 1.537,06 1.791,80 1.809,65 1.954,36
59 ou + 2.103,82 2.335,22 2.423,30 2.689,86 3.135,65 3.166,89 3.420,13

Linha Selecionada Saúde

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 265,17 294,34 305,43 339,03 395,22 399,16 431,08
19 a 23 310,25 344,38 357,35 396,67 462,41 467,02 504,36
24 a 28 378,51 420,14 435,97 483,94 564,14 569,76 615,32
29 a 33 454,21 504,17 523,16 580,73 676,97 683,71 738,38
34 a 38 476,92 529,38 549,32 609,77 710,82 717,90 775,30
39 a 43 524,61 582,32 604,25 670,75 781,90 789,69 852,83
44 a 48 655,76 727,90 755,31 838,44 977,38 987,11 1.066,04
49 a 53 721,34 800,69 830,84 922,28 1.075,12 1.085,82 1.172,64
54 a 58 901,68 1.000,86 1.038,55 1.152,85 1.343,90 1.357,28 1.465,80
59 ou + 1.577,94 1.751,51 1.817,46 2.017,49 2.351,83 2.375,24 2.565,15

Linha Selecionada Saúde

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 317,98 352,96 366,26 406,56 473,94 478,66 516,94
19 a 23 372,04 412,96 428,52 475,68 554,51 560,03 604,82
24 a 28 453,89 503,81 522,79 580,33 676,50 683,24 737,88
29 a 33 544,67 604,57 627,35 696,40 811,80 819,89 885,46
34 a 38 571,90 634,80 658,72 731,22 852,39 860,88 929,73
39 a 43 629,09 698,28 724,59 804,34 937,63 946,97 1.022,70
44 a 48 786,36 872,85 905,74 1.005,43 1.172,04 1.183,71 1.278,38
49 a 53 865,00 960,14 996,31 1.105,97 1.289,24 1.302,08 1.406,22
54 a 58 1.081,25 1.200,18 1.245,39 1.382,46 1.611,55 1.627,60 1.757,78
59 ou + 1.892,19 2.100,32 2.179,43 2.419,31 2.820,21 2.848,30 3.076,12

Linha Selecionada Saúde

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 238,49 264,73 274,70 304,92 355,46 359,00 387,71
19 a 23 279,03 309,73 321,40 356,76 415,89 420,03 453,62
24 a 28 340,42 377,87 392,11 435,25 507,39 512,44 553,42
29 a 33 408,50 453,44 470,53 522,30 608,87 614,93 664,10
34 a 38 428,93 476,11 494,06 548,42 639,31 645,68 697,31
39 a 43 471,82 523,72 543,47 603,26 703,24 710,25 767,04
44 a 48 589,78 654,65 679,34 754,08 879,05 887,81 958,80
49 a 53 648,76 720,12 747,27 829,49 966,96 976,59 1.054,68
54 a 58 810,95 900,15 934,09 1.036,86 1.208,70 1.220,74 1.318,35
59 ou + 1.419,16 1.575,26 1.634,66 1.814,51 2.115,23 2.136,30 2.307,11

Linha Selecionada Saúde

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Parcial

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 308,66 342,61 355,52 394,64 460,04 464,63 501,78
19 a 23 361,13 400,85 415,96 461,73 538,25 543,62 587,08
24 a 28 440,58 489,04 507,47 563,31 656,67 663,22 716,24
29 a 33 528,70 586,85 608,96 675,97 788,00 795,86 859,49
34 a 38 555,14 616,19 639,41 709,77 827,40 835,65 902,46
39 a 43 610,65 677,81 703,35 780,75 910,14 919,22 992,71
44 a 48 763,31 847,26 879,19 975,94 1.137,68 1.149,03 1.240,89
49 a 53 839,64 931,99 967,11 1.073,53 1.251,45 1.263,93 1.364,98
54 a 58 1.049,55 1.164,99 1.208,89 1.341,91 1.564,31 1.579,91 1.706,23
59 ou + 1.836,71 2.038,73 2.115,56 2.348,34 2.737,54 2.764,84 2.985,90

Linha Selecionada Saúde

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 15/01/2026 | Coparticipação Completa

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 231,50 256,97 266,65 295,98 345,04 348,48 376,35
19 a 23 270,86 300,65 311,98 346,30 403,70 407,72 440,33
24 a 28 330,45 366,79 380,62 422,49 492,51 497,42 537,20
29 a 33 396,54 440,15 456,74 506,99 591,01 596,90 644,64
34 a 38 416,37 462,16 479,58 532,34 620,56 626,75 676,87
39 a 43 458,01 508,38 527,54 585,57 682,62 689,43 744,56
44 a 48 572,51 635,48 659,43 731,96 853,28 861,79 930,70
