A Amil possui uma rede de hospitais próprios e credenciados no Rio de Janeiro, incluindo unidades de referência como o Hospital Samaritano (Botafogo e Barra), Pró-Cardíaco e Copa Star. A rede abrange também hospitais da rede D’Or e unidades especializadas (AMIU), com opções variando conforme o plano contratado (Amil Fácil, Amil 400/500/700).
- Hospitais Samaritano (Rede Própria de Alta Complexidade): Botafogo e Barra da Tijuca.
- Hospital Pró-Cardíaco (Botafogo): Especializado em cardiologia.
- Hospital Copa Star (Copacabana): Alta complexidade.
- Hospitais Amil Fácil/Credenciados (Exemplos):
- Hospital Pasteur (Méier).
- AMIU (Botafogo e Jacarepaguá – Pronto Socorro).
- Hospital Ilha do Governador.
- Hospital Clínica Ipanema.
- Hospital Rio Laranjeiras (Unidade Bambina).
- Pronto Baby (Pronto Socorro Infantil).
- Hospital Barra D’Or e Quinta D’Or (A partir do plano Amil 700).
| Região do Médio Paraíba – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | Black I R1 [A] | Black I R2 [A] | Black I R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] | Black II R1 [A] | Black II R2 [A] | Black II R3 [A] | S6500 Black R1 [A] | S6500 Black R2 [A] | S6500 Black R3 [A] |
| Antônio Francisco Filho – Barra do Piraí | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Maria Nazare – Barra do Piraí | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Sta Casa Sta Rita – Barra do Piraí | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Região Norte Fluminense – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | Black I R1 [A] | Black I R2 [A] | Black I R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] | Black II R1 [A] | Black II R2 [A] | Black II R3 [A] | S6500 Black R1 [A] | S6500 Black R2 [A] | S6500 Black R3 [A] |
| Ceplin – Campos dos Goytacazes | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Lilia Neves – Campos dos Goytacazes | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Dr Beda – Campos dos Goytacazes | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Irm São João Batista de Macaé – Macaé | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes – Campos dos Goytacazes | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Armando Vidal – São Fidélis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H dos Plantadores de Cana – Campos dos Goytacazes | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Prontocardio – Campos dos Goytacazes – RJ – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Clín São Lucas – Macaé | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Região da Costa Verde – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | Black I R1 [A] | Black I R2 [A] | Black I R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] | Black II R1 [A] | Black II R2 [A] | Black II R3 [A] | S6500 Black R1 [A] | S6500 Black R2 [A] | S6500 Black R3 [A] |
| H de Praia Brava – Angra dos Reis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Volta Redonda – Litoral – Angra dos Reis | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Noroeste Fluminense – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | Black I R1 [A] | Black I R2 [A] | Black I R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] | Black II R1 [A] | Black II R2 [A] | Black II R3 [A] | S6500 Black R1 [A] | S6500 Black R2 [A] | S6500 Black R3 [A] |
| H São José do Avaí – Itaperuna | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | Black I R1 [A] | Black I R2 [A] | Black I R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] | Black II R1 [A] | Black II R2 [A] | Black II R3 [A] | S6500 Black R1 [A] | S6500 Black R2 [A] | S6500 Black R3 [A] |
| H American Cor – Rio de Janeiro | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ilha do Governador – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Pan Americano – Tijuca – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Prontobaby H da Criança – Tijuca – Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| Tijutrauma – Tijuca – Rio de Janeiro | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H SFP Deus – Rio de Janeiro | – | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Israelita Albert Sabin – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Septo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| Rio Day H – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| São Vicente de Paulo – Rio de Janeiro | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – |
| Américas Oft – Rio de Janeiro | – | – | – | – | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | – | – | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| H de Olhos do Méier – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Semiu – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CTO – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Irajá – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H |
| Zona Oeste – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | Black I R1 [A] | Black I R2 [A] | Black I R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] | Black II R1 [A] | Black II R2 [A] | Black II R3 [A] | S6500 Black R1 [A] | S6500 Black R2 [A] | S6500 Black R3 [A] |
| Amil Espaço Saúde – Campo Grande – Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Casa de Saúde N S do Carmo – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clín Pediátrica da Barra – Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H de Clín e Memorial Sta Cruz – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Cruz – Rio de Janeiro | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lourenço – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Eyecenter – RJ – Rio de Janeiro | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | – | – | – | – | – | – | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H Oft Barra – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – |
| Samaritano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ibol – Unid Barra da Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Rio Barra – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Perinatal Barra – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Oeste D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Sul – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | Black I R1 [A] | Black I R2 [A] | Black I R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] | Black II R1 [A] | Black II R2 [A] | Black II R3 [A] | S6500 Black R1 [A] | S6500 Black R2 [A] | S6500 Black R3 [A] |
| C Avançado de Oftalmologia – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| CP Lagoa – Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| CS Pinheiro Machado – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ipanema Care – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Sta Lúcia – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Memorial Amiu Botafogo – Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| Oftalmo Rio – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
| Policlínica – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Oftalmo – RJ – Rio de Janeiro | – | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde São José – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Jardim de Alah Centro Ocular – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clínica São Vicente – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Glória Dor – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Copa Star – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Metropolitana – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | Black I R1 [A] | Black I R2 [A] | Black I R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] | Black II R1 [A] | Black II R2 [A] | Black II R3 [A] | S6500 Black R1 [A] | S6500 Black R2 [A] | S6500 Black R3 [A] |
| Amil Espaço Saúde – Nova Iguaçu – Nova Iguaçu | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| Clín Luiz Pires de Mello – Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| EMCOR – Nova Iguaçu | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H das Clín Alameda – Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Niterói -Icaraí – Niterói | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H de Olhos Sta Beatriz – Fonseca – Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Coração Samcordis – São Gonçalo | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Icaraí – Niterói | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Mat São Francisco – Niterói | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Oftalmoclínica Icaraí – Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Prontonil – Nova Iguaçu | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| C S M Terezinha de Jesus – São João de Meriti | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
